3) Tabla de resistividad de los elementos más comunes.
Resistividad de algunas sustancias a 20 ºC | |||
Sustancia | r (W·m) | Coeficiente de temperatura (K-1) | |
Conductores | Plata | 1.59·10-8 | 3.8·10-3 |
Cobre | 1.67·10-8 | 3.9·10-3 | |
Oro | 2.35·10-8 | 3.4·10-3 | |
Aluminio | 2.65·10-8 | 3.9·10-3 | |
Wolframio | 5.65·10-8 | 4.5·10-3 | |
Níquel | 6.84·10-8 | 6.0·10-3 | |
Hierro | 9.71·10-8 | 5·10-3 | |
Platino | 10.6·10-8 | 3.93·10-3 | |
Plomo | 20.65·10-8 | 4.3·10-3 | |
Semiconductores | Silicio | 4300 | -7.5·10-2 |
Germanio | 0.46 | -4.8·10-2 | |
Aislantes | Vidrio | 1010 - 1014 | |
Cuarzo | 7.5·1017 | ||
Azufre | 1015 | ||
Teflón | 1013 | ||
Caucho | 1013 - 1016 | ||
Madera | 108 - 1011 | ||
Diamante | 1011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario