13) Buscar las series de valores normalizados y tolerancias para resistores ( series E192-E96-E48-E24-E12-E6). Determinar a que se refiere estas series y los valores típicos de cada una de ellas.
20% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0.5% | 20% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0.5% | ||
E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 | ||
1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 97 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
2 | 1.01 | 98 | 3.20 | ||||||||||
3 | 1.02 | 1.02 | 99 | 3.24 | 3.24 | ||||||||
4 | 1.04 | 100 | 3.28 | ||||||||||
5 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 101 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||||||
6 | 1.06 | 102 | 3.36 | ||||||||||
7 | 1.07 | 1.07 | 103 | 3.40 | 3.40 | ||||||||
8 | 1.09 | 104 | 3.44 | ||||||||||
9 | 1.1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 105 | 3.6 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||||
10 | 1.11 | 106 | 3.52 | ||||||||||
11 | 1.13 | 1.13 | 107 | 3.57 | 3.57 | ||||||||
12 | 1.14 | 108 | 3.61 | ||||||||||
13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 109 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||
14 | 1.17 | 110 | 3.70 | ||||||||||
15 | 1.18 | 1.18 | 111 | 3.74 | 3.74 | ||||||||
16 | 1.20 | 112 | 3.79 | ||||||||||
17 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 113 | 3.9 | 3.9 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | ||
18 | 1.23 | 114 | 3.88 | ||||||||||
19 | 1.24 | 1.24 | 115 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
20 | 1.26 | 116 | 3.97 | ||||||||||
21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 117 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | ||||||
22 | 1.29 | 118 | 4.07 | ||||||||||
23 | 1.30 | 1.30 | 119 | 4.12 | 4.12 | ||||||||
24 | 1.32 | 120 | 4.17 | ||||||||||
25 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 121 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | ||||
26 | 1.35 | 122 | 4.27 | ||||||||||
27 | 1.37 | 1.37 | 123 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
28 | 1.38 | 124 | 4.37 | ||||||||||
29 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 125 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||
30 | 1.42 | 126 | 4.48 | ||||||||||
31 | 1.43 | 1.43 | 127 | 4.53 | 4.53 | ||||||||
32 | 1.45 | 128 | 4.59 | ||||||||||
33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 129 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
34 | 1.49 | 130 | 4.70 | ||||||||||
35 | 1.50 | 1.50 | 131 | 4.75 | 4.75 | ||||||||
36 | 1.52 | 132 | 4.81 | ||||||||||
37 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 133 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ||||||
38 | 1.56 | 134 | 4.93 | ||||||||||
39 | 1.58 | 1.58 | 135 | 4.99 | 4.99 | ||||||||
40 | 1.60 | 136 | 5.05 | ||||||||||
41 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 137 | 5.1 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | ||||
42 | 1.64 | 138 | 5.17 | ||||||||||
43 | 1.65 | 1.65 | 139 | 5.23 | 5.23 | ||||||||
44 | 1.67 | 140 | 5.30 | ||||||||||
45 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 141 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | ||||||
46 | 1.72 | 142 | 5.42 | ||||||||||
47 | 1.74 | 1.74 | 143 | 5.49 | 5.49 | ||||||||
48 | 1.76 | 144 | 5.56 | ||||||||||
49 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 145 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | ||
50 | 1.80 | 146 | 5.69 | ||||||||||
51 | 1.82 | 1.82 | 147 | 5.76 | 5.76 | ||||||||
52 | 1.84 | 148 | 5.83 | ||||||||||
53 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 149 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | ||||||
54 | 1.89 | 150 | 5.97 | ||||||||||
55 | 1.91 | 1.91 | 151 | 6.04 | 6.04 | ||||||||
56 | 1.93 | 152 | 6.12 | ||||||||||
57 | 2.0 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 153 | 6.2 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | ||||
58 | 1.98 | 154 | 6.26 | ||||||||||
59 | 2.00 | 2.00 | 155 | 6.34 | 6.34 | ||||||||
60 | 2.03 | 156 | 6.42 | ||||||||||
61 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 157 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | ||||||
62 | 2.08 | 158 | 6.57 | ||||||||||
63 | 2.10 | 2.10 | 159 | 6.65 | 6.65 | ||||||||
64 | 2.13 | 160 | 6.73 | ||||||||||
65 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 161 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
66 | 2.18 | 162 | 6.90 | ||||||||||
67 | 2.21 | 2.21 | 163 | 6.98 | 6.98 | ||||||||
68 | 2.23 | 164 | 7.06 | ||||||||||
69 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 165 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | ||||||
70 | 2.29 | 166 | 7.23 | ||||||||||
71 | 2.32 | 2.32 | 167 | 7.32 | 7.32 | ||||||||
72 | 2.34 | 168 | 7.41 | ||||||||||
73 | 2.4 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 169 | 7.5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||
74 | 2.40 | 170 | 7.59 | ||||||||||
75 | 2.43 | 2.43 | 171 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
76 | 2.46 | 172 | 7.77 | ||||||||||
77 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 173 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | ||||||
78 | 2.52 | 174 | 7.96 | ||||||||||
79 | 2.55 | 2.55 | 175 | 8.06 | 8.06 | ||||||||
80 | 2.58 | 176 | 8.16 | ||||||||||
81 | 2.7 | 2.7 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 177 | 8.2 | 8.2 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | ||
82 | 2.64 | 178 | 8.35 | ||||||||||
83 | 2.67 | 2.67 | 179 | 8.45 | 8.45 | ||||||||
84 | 2.71 | 180 | 8.56 | ||||||||||
85 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 181 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | ||||||
86 | 2.77 | 182 | 8.76 | ||||||||||
87 | 2.80 | 2.80 | 183 | 8.87 | 8.87 | ||||||||
88 | 2.84 | 184 | 8.98 | ||||||||||
89 | 3.0 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 185 | 9.1 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | ||||
90 | 2.91 | 186 | 9.19 | ||||||||||
91 | 2.94 | 2.94 | 187 | 9.31 | 9.31 | ||||||||
92 | 2.98 | 188 | 9.42 | ||||||||||
93 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 189 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | ||||||
94 | 3.05 | 190 | 9.65 | ||||||||||
95 | 3.09 | 3.09 | 191 | 9.76 | 9.76 | ||||||||
96 | 3.12 | 192 | 9.88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario