7) Construir una tabla con los números decimales desde el 0 al 20 y sus equivalentes en BCD.
A continuacion veremos la tabla:
| Decimal | BCD |
| 0 | oooo |
| 1 | oool |
| 2 | oolo |
| 3 | ooll |
| 4 | oloo |
| 5 | olol |
| 6 | ollo |
| 7 | olll |
| 8 | looo |
| 9 | lool |
| 10 | oool oooo |
| 11 | oool oool |
| 12 | oool oolo |
| 13 | oool ooll |
| 14 | oool oloo |
| 15 | oool olol |
| 16 | oool ollo |
| 17 | oool olll |
| 18 | oool looo |
| 19 | oool lool |
| 20 | oolo oooo |
poné unos y ceros careta!
ResponderEliminar